飞行单元参数(M400):
| 尺寸 |
展开尺寸:长 980 毫米,宽 760 毫米,高 480 毫米(含脚架) |
| zui大起飞重量 | 15.8千克 |
|
裸机重量(带普通桨叶) |
不带电池:5020 ± 20 克 |
| zui大载重 | 6 kg |
| 桨叶尺寸 | 25英寸 |
| 轴距 |
对角线:1070毫米 |
| zui大上升速度 |
10 米/秒 |
|
8 米/秒
|
| zui大水平飞行速度(海平面附近无风) |
25 米/秒
|
|
zui大起飞海拔高度 |
7000米 |
| zui长飞行时间(无风环境) | 59分钟 |
| zui长悬停时间(无风环境) | 53分钟 |
| zui大续航里程(无风环境) | 49公里 |
| zui大抗风速度 | 12 米/秒 |
| zui大航向角速度 |
航向轴:100°/s
|
| zui大可倾斜角度 |
35°
|
|
工作环境温度 |
-20℃ 至 50℃(无太阳辐射)
|
| GNSS |
GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS*
* 仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS。 标配天空端 ADS-B In,配备双天线,支持 20 公里接收。 |
| 悬停精度(无风或微风环境) |
垂直:
±0.1 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(卫星定位正常工作时) ±0.1 米(RTK 定位正常工作时) 水平: ±0.3 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(卫星定位正常工作时) ±0.1 米(RTK 定位正常工作时) |
| RTK 定位精度 |
RTK 固定解:
水平:1 厘米 + 1 ppm;垂直:1.5 厘米 + 1 ppm |
| RTK 测向 |
支持,精度 < 2°
|
天空端 ADS-B in |
标配,双天线,支持 20 公里 |
|
机载内存 |
无 |
|
机身接口 |
USB-C 调试接口 × 1: USB 2.0
E-Port V2 接口 × 4:位于机身下部,单口功率 120 瓦 增强图传模块接口 × 2:位于机腹 |
螺旋桨型号 |
2510F
|
夜航灯 |
无人机内置
|
IP 防护等级 |
IP55 |
电机型号
|
7510
|
高光谱相机参数:
| 产品型号 | FS60-UC | FS62-UC | FS64-UC |
| 分光方式 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 |
| 光谱范围 | 400-1000nm | 900-1700nm | 400-1700nm |
| 光谱波段 | 1200 | 1024 | 680 |
| 光谱分辨率 | 2.5nm | 6.5nm | 13nm |
| 狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um |
| 光谱效率 | 60% | 60% | 60% |
| 杂散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 空间像素数 | 1920 | 1280 | 1280 |
| 像素大小 | 5.86um*5.86um | 5um*5um | 5um*5um |
| 成像速度 | 全波段128fps | 全波段70fps | 100fps |
| 探测器 | CMOS | InGaAs | InGaAs |
| SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| 相机输出接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
| 相机镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 内置嵌入式数据采集处理单元 |
windows操作系统,12G内存512G固态硬盘有HDMI接口,USB3.0接口,和相机一体设计 |
windows操作系统,12G内存512G固态硬盘有HDMI接口,USB3.0接口,和相机一体设计 | windows操作系统,12G内存512G固态硬盘有HDMI接口,USB3.0接口,和相机一体设计 |
| 散热方式 | 内部风冷散热 | 内部风冷散热 | 内部风冷散热 |
| 相机尺寸 | 155*95*119毫米(长*宽*高) | 135*82*100毫米(长*宽*高) | / |
| 相机重量 | ≤840克 | ≤740克 | / |
| 附件 | 反射率校准板/漫反射布 | 反射率校准板/漫反射布 | 反射率校准板/漫反射布 |
| 镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25mm |
| 镜头视场 | 大于25° | 大于25° | 22.6° |
| 飞行平台 | 大疆M400 | 大疆M400 | 大疆M400 |
| 飞行器尺寸 |
展开尺寸:长 980 毫米,宽 760 毫米,高 480 毫米(含脚架) 折叠尺寸:长 490 毫米,宽 490 毫米,高 480 毫米(含脚架及云台) |
展开尺寸:长 980 毫米,宽 760 毫米,高 480 毫米(含脚架) 折叠尺寸:长 490 毫米,宽 490 毫米,高 480 毫米(含脚架及云台) |
展开尺寸:长 980 毫米,宽 760 毫米,高 480 毫米(含脚架) 折叠尺寸:长 490 毫米,宽 490 毫米,高 480 毫米(含脚架及云台) |
|
飞行器裸机重量 (带普通桨叶) |
不带电池:5020 ± 20 克 带电池:9740 ± 40 克 |
不带电池:5020 ± 20 克 带电池:9740 ± 40 克 |
不带电池:5020 ± 20 克 带电池:9740 ± 40 克 |
| 飞行器zui大起飞重量 | 15.8kg | 15.8kg | 15.8kg |
| 飞行器zui大上升速度 | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
| 飞行器zui大水平飞行速度 | 25m/s | 25m/s | 25m/s |
| zui长飞行时间(无风环境) | 59 min | 59 min | 59 min |
| 操作方式 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 |
| 观测方式 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 |
| 校正方式 | 反射率校正、区域校正支持批处理 | 反射率校正、区域校正支持批处理 | 反射率校正、区域校正支持批处理 |
| 数据格式 | 兼容spe格式、hdr格式 | 兼容spe格式、hdr格式 | 兼容spe格式、hdr格式 |
| 应用软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 图像分析软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 图像分析软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 图像分析软件 |
● 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作
● 通过地面站实时观测飞机采样地点并可利用地面站设置逐点采集的航线数据预览及矫正功能:反射率校正、区域校正支持批处理
● 实时常用植被指数计算功能
● 支持自定义实时分析模型输入功能
● ENVI多种数据格式完美兼容

