| 型号 | CP800-840/145C | CP800-840/80C | CP800-840/43C | CP800-840/31C | |
| 探测器 | 类型 | 线阵CMOS | |||
| 有效像素 | 2048pixels | ||||
| 像元尺寸 | 10*200um | ||||
| 感光面积 | 20.48*0.2mm | ||||
| 线扫速度 | 20 kHz, 80 kHz, 130 kHz, 250 kHz 可选 | ||||
| 光学参数 | 波长范围 |
780-925nm (可定制不同范围) |
801-880nm (可定制不同范围) |
818-861nm (可定制不同范围) |
825-856nm (可定制不同范围) |
| 光谱带宽 | 145nm | 79nm | 43nm | 31nm | |
| 光学分辨率 | 0.1nm | 0.04nm | 0.03nm | 0.02nm | |
| 轴向分辨率(空气)* | 约2.14µm | 约3.93µm | 约7.22µm | 约10.02µm | |
| 成像深度* | 2.5mm | 4.5mm | 8.4mm | 11.7mm | |
| 光学设计 | VPH光栅 | ||||
| 入射光接口 | FC/PC 光纤接口 | ||||
| 电气参数 | 数据输出接口 | USB3.0(最大130kHz)和Camera Link(最大250kHz)可选 | |||
| ADC 位深 | 10/11/12bit | ||||
| 供电电源 |
DC 5V(USB3.0接口) DC 10V to 15V(Camera Link接口) |
||||
| 工作电流 | <600mA | ||||
| 工作温度 | 0°C~50°C | ||||
| 存储温度 | -20°C~60°C | ||||
| 工作湿度 | <90%RH(不结露) | ||||
| 物理参数 | 尺寸(mm) | 218*115*75.6 | 229*115*75.6 | 322*147*90 | 380*147*90 |
*空气中的理论计算值。









